2010年2月5日发布 | ||||
材料代号 | 名称 | 规格 | 单位 | 信息价 |
190318078 | LED洗墙灯 | HM-X-08-16 18W | 盏 | 895.00 |
190318079 | LED像素点光源 | HM-X-08-4 4W | 盏 | 160.00 |
190318080 | LED埋地灯 | HM-X-08-70 70W | 盏 | 650.00 |
190318081 | LED照树灯 | HM-X-08-9 9W | 盏 | 432.00 |
190318082 | LED轮廓灯 | 13W | 盏 | 286.00 |
190318083 | 防水线条灯 | T5 | 盏 | 220.00 |
190318084 | 墙头灯 | (300*360*220) | 盏 | 760.00 |
190318085 | 墙头灯 | (430*510*370) | 盏 | 1400.00 |
190318086 | 墙头灯 | (580*660*520) | 盏 | 1600.00 |
190318087 | 草坪灯 | HM-C9042 | 盏 | 450.00 |
190318088 | 庭院灯 | HM-T-9027 | 盏 | 1400.00 |
190318089 | 泛光灯 | 金卤400W | 盏 | 422.00 |
190318090 | 泛光灯 | 钠灯150W | 盏 | 174.00 |
190318091 | 泛光灯 | 金卤灯150W | 盏 | 203.00 |
190318092 | 泛光灯 | 彩卤灯150W | 盏 | 221.00 |
190318093 | 泛光灯 | 钠灯70W | 盏 | 162.00 |
190318094 | 泛光灯 | 金卤1000W | 盏 | 1538.00 |
190318095 | 星光灯 | 串 | 64.60 | |
190318096 | 流星灯 | YT-5021-W | 盏 | 156.40 |
190318097 | 电源防水盒 | 个 | 50.00 | |
190318098 | 开关电源 | s360w-24v | 台 | 360.00 |
190318099 | LED电源 | HM-24V-250W | 台 | 360.00 |
190318100 | 异形控制器 | 100 | 台 | 2300.00 |
190318101 | LED控制器 | HM-K-H10-5 | 台 | 780.00 |
190318102 | DVI分配器 | 台 | 4500.00 | |
190318103 | CF控制系统 | 套 | 4000.00 | |
190318104 | LED点光源控制系统 | 套 | 1980.00 | |
210308017 | 主配电箱 | (800*600*200)304不锈钢 | 套 | 2200.00 |
210308019 | 普通落地式主配电箱 | (420*500*1800)304不锈钢 | 套 | 7100.00 |
210308018 | 不锈钢分电箱 | (500*400 *200)304不锈钢 | 套 | 1600.00 |
210308020 | 不锈钢落地柜 | (500*500*1560)304不锈钢 | 套 | 2000.00 |
210308021 | 不锈钢主电箱 | (800*600*380)304不锈钢 | 套 | 3200.00 |
210308022 | 不锈钢分电箱 | (500*400)304不锈钢 | 套 | 1300.00 |
210308023 | 不锈钢落地式电箱 | (800*600*310)304不锈钢 | 套 | 5129.00 |
210308024 | 不锈钢挂式电箱 | (700*450*380)304不锈钢 | 套 | 4400.00 |
210308025 | 不锈钢挂式配电箱 | (600*500*210)304不锈钢 | 套 | 3200.00 |
210308026 | 不锈钢落地式配电箱 | (910*510*310)304不锈钢 | 套 | 4000.00 |
210308027 | 普通挂式配电箱 | (810*510*310) | 套 | 3600.00 |
210308028 | 小配电箱 | (500*400*380) | 套 | 140.00 |
190318105 | 不锈钢灯架 | (650*350*260) | 个 | 280.00 |
190318106 | 不锈钢灯架 | (400*350*260) | 个 | 120.00 |
190318107 | 投光灯镀锌灯架 | (500*500*800) | 个 | 380.00 |
190318108 | 小灯架 | 个 | 42.00 | |
190318109 | 大灯架 | 个 | 75.00 | |
191403020 | 集电环 | 件 | 12000.00 | |
180508047 | 单模光纤 | M | 9.00 | |
180508048 | 光纤终端机 | 个 | 408.00 | |
180508049 | 光纤接头转换线 | M | 160.00 | |
180508050 | 光纤中间接头 | 个 | 210.00 | |
180508051 | 光纤接线盒 | 个 | 45.00 | |
180508052 | 网线 | M | 1.60 | |
181001054 | 电缆桥架 | 50*100 | M | 27.00 |
260404237 | 3M胶 | M | 11.90 | |
260404238 | 大光明瓷白软胶 | 支 | 20.50 | |
260404239 | 大光明黑胶 | 支 | 20.50 | |
230602142 | 铝槽 | 50 | M | 30.75 |
230602143 | 铝方管 | 100*40 | M | 51.25 |
230602144 | 铝方管 | 12*18 | M | 12.30 |
180508053 | 防爆接线盒 | 个 | 47.70 | |
180508054 | 电缆中间头制作 | 个 | 55.00 | |
151008076 | PVC线管 | 50 | M | 8.31 |
151008075 | PVC线管 | 32 | M | 4.50 |
151007013 | PVC线管 | 25 | M | 3.40 |
151007012 | PVC线管 | 20 | M | 2.26 |
151007011 | PVC线管 | 16 | M | 2.13 |
180399021 | 电缆 | RVV-5*6 | M | 28.03 |
180399022 | 电缆 | RVV-1*6 | M | 5.44 |
180399023 | 电缆 | RVV-2*1 | M | 2.29 |
180399024 | 电缆 | RVV-2*1.5 | M | 2.94 |
180399025 | 电缆 | RVV-2*2.5 | M | 4.48 |
180399026 | 电缆 | RVV-2*4 | M | 8.73 |
180399027 | 电缆 | RVV-2*6 | M | 11.24 |
180399028 | 电缆 | RVV-5*1 | M | 5.50 |
180399029 | 电缆 | ZRVV-5*16 | M | 61.00 |
180399030 | 电缆 | ZRVV-5*25 | M | 97.91 |
180399031 | 电缆 | ZRVV-5*35 | M | 133.83 |
180399032 | 电缆 | ZRVV-3*25+2*16 | M | 83.28 |
180399033 | 电缆 | ZRVV3*10+1*6 | M | 28.70 |
180399034 | 电缆 | ZRVV-3*2.5 | M | 6.80 |
180399035 | 电缆 | ZRVV-3*1.5 | M | 5.80 |
180399036 | 电缆 | ZRVV-5*6 | M | 24.00 |
180399037 | 电缆 | ZRVV-5*10 | M | 39.48 |
180399038 | 电缆 | ZRVV-3*4 | M | 11.50 |
济宁大运河河东片区回迁安置项目B地块景观绿化工程(监理)经有关部门批准,现对其进行公开招标......
版权所有:衡天咨询集团有限公司