2010年5月20日发布
材料代号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 备注 |
010101920 | 钢材 | 直径10以内 | T | 4000.00 | 圆钢 |
010101921 | 钢材 | 直径10以外 | T | 4300.00 | 螺纹钢 |
040102903 | 水泥 | 32.5MP | T | 240.00 | |
040102903 | 水泥 | 42.5MP | T | 260.00 | |
030202901 | 门窗材 | M3 | 2400.00 | ||
030202902 | 模板材 | 2080.00 | |||
030501050 | 原木 | 1600.00 | |||
050101009 | 煤矸石多孔砖 | 190×190×90 | 千块 | 360.00 | |
050201036 | 生石灰 | T | 210.00 | ||
050201042 | 石灰 | T | 210.00 | ||
050201067 | 黏土 | M3 | 18.00 | ||
050202006 | 黄砂(过筛中砂) | M3 | 65.00 | ||
050301008 | 碎石 | M3 | 40.00 | ||
050302935 | 毛石 | M3 | 55.00 | ||
050401009 | 钢筋混凝土预制板 | M3 | 430.00 | ||
050501050 | 商品混凝土 | C20 | 220.00 | ||
050501051 | 商品混凝土 | C25 | 230.00 |
济宁大运河河东片区回迁安置项目卫生洁具采购项目经有关部门批准,现对其进行公开招标,择优选......
版权所有:衡天咨询集团有限公司