山东省建筑工程消耗量定额及补充定额勘误
定额编号 | 9-2-148 | 9-2-149 | 10-4-309 | ||
项 目 | 粘贴麻面花岗岩 | 塑料模壳 | |||
墙面 | 柱面 | 钢支撑 | |||
水 | m3 | 误 | 4.070 | 4.210 | - |
正 | 0.407 | 0.421 | - | ||
灰浆搅拌机200L | 台班 | 误 | 0.370 | 0.410 | - |
正 | 0.037 | 0.041 | - | ||
载货汽车6t | 台班 | 误 | - | - | 0.534 |
正 | - | - | 0.120 |
山东省房屋修缮工程计价定额勘误
定额编号 | 01-8-137 | 01-8-138 | ||
项 目 | 砖砌检查井 | |||
圆形 | 矩形 | |||
综合工日 | 工日 | 误 | 0.199 | 0.199 |
正 | 1.992 | 1.992 |
济宁大运河河东片区回迁安置项目卫生洁具采购项目经有关部门批准,现对其进行公开招标,择优选......
版权所有:衡天咨询集团有限公司