2010年5月21日发布 | ||||
材料代码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 信息价 |
010101922 | Ⅰ级钢筋 | Ф10以内 | 吨 | 4000.00 |
010101921 | Ⅱ级钢筋 | Ф10以外 | 吨 | 4150.00 |
010102903 | 水泥 | 32.5Mpa | 吨 | 260.00 |
050201042 | 生石灰 | 吨 | 210.00 | |
050202009 | 中砂 | 中粗 | m3 | 80.00 |
050301012 | 石子 | 各种粒径综合 | m3 | 48.00 |
050302919 | 地瓜石 | m3 | 48.00 | |
050302935 | 毛石 | m3 | 48.00 | |
050101005 | 煤矸石砖 | 240×115×53 | 千块 | 240.00 |
050501049 | 商品砼C15 | m3 | 255.00 | |
050501050 | 商品砼C20 | m3 | 265.00 | |
050501051 | 商品砼C25 | m3 | 275.00 | |
050501052 | 商品砼C30 | m3 | 285.00 | |
050501053 | 商品砼C35 | m3 | 295.00 | |
济宁大运河河东片区回迁安置项目卫生洁具采购项目经有关部门批准,现对其进行公开招标,择优选......
版权所有:衡天咨询集团有限公司