2010年11月24日发布 | ||||||
序号 | 材料代码 | 材料名称 | 规格型号 | 单 位 | 城市规划区(元) | 备注 |
价 格 | ||||||
1 | 10101922 | Ⅰ级钢筋 | φ10以内 | T | 4580 | 含税 |
2 | 10101921 | Ⅰ级钢筋 | φ10以外 | T | 4580 | |
3 | 10301020 | Ⅱ级钢筋 | φ12——φ14 | T | 4500 | |
4 | 10301026 | Ⅱ级钢筋 | φ16——φ25 | T | 4500 | |
5 | 10301032 | Ⅲ级钢筋 | T | 4650 | ||
6 | 30202901 | 门窗材 | 锯材 | m3 | 2563 | |
7 | 30202902 | 模板材 | 锯材 | m3 | 2107 | |
8 | 30202916 | 装修材 | 锯材 | m3 | 2265 | |
9 | 10102903 | 水泥 | 32.5Mpa | T | 410 | |
10 | 10102903 | 水泥 | 42.5 Mpa | T | 450 | |
11 | 50201042 | 生石灰 | T | 260 | ||
12 | 50202009 | 黄砂 | 水洗中砂 | m3 | 49 | |
13 | 50301012 | 石子 | 各种粒径综合 | m3 | 55 | |
14 | 50302919 | 地瓜石 | m3 | 45 | ||
15 | 50302935 | 毛石 | m3 | 50 | ||
16 | 50101005 | 煤矸石砖 | 240×115×53 | 千块 | 260 | |
17 | 50101016 | 煤矸石多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 450 | |
18 | 50101038 | 机制红砖 | 240×115×53 | 千块 | 260 | |
19 | 50102025 | 加气砼砌块 | m3 | 190 | ||
20 | 50501049 | 商品砼C15 | m3 | 300 | ||
21 | 50501050 | 商品砼C20 | m3 | 310 | ||
22 | 50501051 | 商品砼C25 | m3 | 320 | ||
23 | 50501052 | 商品砼C30 | m3 | 330 | ||
24 | 50501053 | 商品砼C35 | m3 | 340 |
济宁大运河河东片区回迁安置项目开关、插座及灯具采购项目经有关部门批准,现对其进行公开招标......
版权所有:衡天咨询集团有限公司