2010年12月15日发布 | ||||
材料名称 | 规 格 | 单位 | 信息价 | 备 注 |
钢材 | Ⅰ级钢 | 吨 | 4600 | 济钢 |
钢材 | Ⅱ级钢 | 吨 | 4460 | 济钢 |
钢材 | Ⅲ级钢 | 吨 | 4720 | 济钢 |
角钢 | 吨 | 4500 | ||
钢板 | 10*2000*L | 吨 | 4700 | 济钢 |
水泥 | 42.5MPa | 吨 | 470 | |
水泥 | 32.5MPa | 吨 | 420 | |
中砂 | m³ | 80 | ||
石子 | m³ | 45 | ||
石灰粉 | m³ | 280 | ||
石灰 | 吨 | 230 | ||
普通砖 | 240*115*53 | 千块 | 260 | |
商品砼 | C-15 | m³ | 290 | |
商品砼 | C-20 | m³ | 300 | |
商品砼 | C-25 | m³ | 310 | |
商品砼 | C-30 | m³ | 320 | |
商品砼 | C-35 | m³ | 330 |
济宁大运河河东片区回迁安置项目开关、插座及灯具采购项目经有关部门批准,现对其进行公开招标......
版权所有:衡天咨询集团有限公司