2010年11月24日发布 | |||||
材料代号 | 材料名称 | 规格 | 单 位 | 信息价 | 备注 |
010101922 | Ⅰ级钢筋 | φ10以内 | T | 4580.00 | 含税 |
010101921 | Ⅰ级钢筋 | φ10以外 | T | 4580.00 | |
010301020 | Ⅱ级钢筋 | φ12——φ14 | T | 4500.00 | |
010301026 | Ⅱ级钢筋 | φ16——φ25 | T | 4500.00 | |
010301032 | Ⅲ级钢筋 | T | 4650.00 | ||
030202901 | 门窗材 | 锯材 | m3 | 2563.00 | |
030202902 | 模板材 | 锯材 | m3 | 2107.00 | |
030202916 | 装修材 | 锯材 | m3 | 2265.00 | |
010102903 | 水泥 | 32.5Mpa | T | 410.00 | |
010102903 | 水泥 | 42.5 Mpa | T | 450.00 | |
050201042 | 生石灰 | T | 260.00 | ||
050202009 | 黄砂 | 水洗中砂 | m3 | 49.00 | |
050301012 | 石子 | 各种粒径综合 | m3 | 55.00 | |
050302919 | 地瓜石 | m3 | 45.00 | ||
050302935 | 毛石 | m3 | 50.00 | ||
050101005 | 煤矸石砖 | 240×115×53 | 千块 | 260.00 | |
050101016 | 煤矸石多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 450.00 | |
050101038 | 机制红砖 | 240×115×53 | 千块 | 260.00 | |
050102025 | 加气砼砌块 | m3 | 190.00 | ||
050501049 | 商品砼C15 | m3 | 300.00 | ||
050501050 | 商品砼C20 | m3 | 310.00 | ||
050501051 | 商品砼C25 | m3 | 320.00 | ||
050501052 | 商品砼C30 | m3 | 330.00 | ||
050501053 | 商品砼C35 | m3 | 340.00 |
济宁大运河河东片区回迁安置项目开关、插座及灯具采购项目经有关部门批准,现对其进行公开招标......
版权所有:衡天咨询集团有限公司