2011年8月15日发布 | |||||
材料代号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 价格(元) | 备 注 |
010101920 | 钢材 | φ10以内 | T | 4760.00 | 圆钢 |
010101921 | 钢材 | φ10以外 | T | 4300-4700 | 螺纹 |
040102903 | 水泥 | 32.5MPa | T | 320.00 | 张山 |
040102903 | 水泥 | 42.5MPa | T | 460.00 | 鲁宏Po |
040102903 | 水泥 | 42.5MPa | T | 450.00 | 曲阜po |
040102903 | 水泥 | 32.5MPa | T | 300.00 | 隆天牌(出厂价) |
050202009 | 中砂 | M3 | 110.00 | ||
050301012 | 石子 | M3 | 57.00 | ||
050302935 | 毛石 | M3 | 70.00 | ||
050201042 | 生石灰 | T | 280.00 | ||
050103931 | 水泥脊瓦 | 块 | 4.50 | ||
050103930 | 水泥瓦 | 387×218 | 千页 | 1200.00 | |
060102004 | 浮法玻璃 | 5mm | M2 | 33.00 | |
050401905 | 预制空心板 | M3 | 580.00 | ||
050101002 | 空心砖 | 2孔 | 块 | 0.72 | (出厂价) |
050101031 | 空心砖 | 3孔 | 块 | 1.00 | (出厂价) |
020101013 | 空心砖 | 多孔 | 块 | 0.37 | (出厂价) |
050101038 | 普通砖 | 240×115×53 | 块 | 0.27 | (出厂价) |
050501048 | 商品砼 | C10 | M3 | 245 | |
050501049 | 商品砼 | C15 | M3 | 255 | |
050501050 | 商品砼 | C20 | M3 | 265 | |
050501051 | 商品砼 | C25 | M3 | 275 | |
050501052 | 商品砼 | C30 | M3 | 285 | |
050501053 | 商品砼 | C35 | M3 | 295 | |
050501054 | 商品砼 | C40 | M3 | 305 | |
050501055 | 商品砼 | C45 | M3 | 315 |
济宁大运河河东片区回迁安置项目开关、插座及灯具采购项目经有关部门批准,现对其进行公开招标......
版权所有:衡天咨询集团有限公司