邹城市建设工程部分材料信息价 | ||||
2012年7月1日发布 | ||||
材料代号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 信息价 |
050501049 | 商品砼 | C15 | m3 | 260.00 |
050501050 | 商品砼 | C20 | m3 | 275.00 |
050501051 | 商品砼 | C25 | m3 | 290.00 |
050501052 | 商品砼 | C30 | m3 | 305.00 |
050501053 | 商品砼 | C35 | m3 | 325.00 |
050501054 | 商品砼 | C40 | m3 | 345.00 |
050103944 | 蒸压加气砼砌块(鲁源) | 240×200×600 | 千块 | 4286.00 |
050103945 | 蒸压加气砼砌块(鲁源) | 240×240×600 | 千块 | 5142.00 |
050103946 | 蒸压加气砼砌块(鲁源) | 240×180×600 | 千块 | 3859.00 |
050103947 | 蒸压加气砼砌块(鲁源) | 240×160×600 | 千块 | 3431.00 |
050103948 | 蒸压加气砼砌块(鲁源) | 200×200×600 | 千块 | 3573.00 |
050103949 | 煤矸石多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 412.00 |
050103950 | 煤矸石烧结砖 | 240×115×53 | 千块 | 290.00 |
050101038 | 机制红砖 | 240×115×53 | 千块 | 290.00 |
050201042 | 石灰 | t | 260.00 | |
050202056 | 生石灰粉 | t | 280.00 | |
050202006 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 60.00 | |
050202009 | 河砂 | 粗砂 | m3 | 50.00 |
050301002 | 碎石 | 5~32㎜ | m3 | 45.00 |
050301004 | 碎石 | 5~10㎜ | m3 | 45.00 |
050301007 | 碎石 | 5~40㎜ | m3 | 45.00 |
050301009 | 碎石 | 10~30㎜ | m3 | 45.00 |
050301011 | 碎石 | 15㎜ | m3 | 45.00 |
050301012 | 碎石 | 20~40㎜ | m3 | 45.00 |
0503010120 | 碎石 | 20~40㎜ | m3 | 45.00 |
050301013 | 碎石 | 10㎜ | m3 | 45.00 |
050301014 | 碎石 | 20㎜ | m3 | 45.00 |
050301015 | 碎石 | <31.5㎜ | m3 | 45.00 |
050301016 | 碎石 | <40㎜ | m3 | 45.00 |
050302935 | 毛石 | m3 | 80.00 |
济宁大运河河东片区回迁安置项目开关、插座及灯具采购项目经有关部门批准,现对其进行公开招标......
版权所有:衡天咨询集团有限公司