材料代号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 品牌 | 单位 | 单价(元) |
050101038 | 机制红砖 | 240X115X53 | 千块 | 287 | ||
050202006 | 中砂(过筛净砂) | 立方 | 79.71 | |||
050301016 | 石子 | 立方 | 67.65 | |||
040102001 | 水泥 | 32.5MPa | 吨 | 345 | ||
040102001 | 32.5RMPa | 吨 | 355 | |||
040102006 | 42.5MPa | 吨 | 415 | |||
050201042 | 石灰(块灰) | 吨 | 285 | |||
落叶松原木 | 立方 | 1850 | ||||
一级红松原木 | 立方 | 2600 | ||||
260404217 | 建筑用水 | 立方 | 3.85 | |||
709020114 | 建筑用电 | 度 | 0.7339 | |||
050501049 | 商品砼 | C15 | 立方 | 265 | ||
050501050 | C20 | 立方 | 280 | |||
050501051 | C25 | 立方 | 290 | |||
050501052 | C30 | 立方 | 300(抗渗P6另加20元) | |||
050501053 | C35 | 立方 | 320(抗渗P6另加20元) | |||
050501054 | C40 | 立方 | 340(抗渗P6另加20元) | |||
古建材料 | ||||||
细望砖 | 215*140*35 | 块 | 2.6 | |||
大城砖 | 500*245*120 | 块 | 19 | |||
大停泥砖 | 340*165*85 | 块 | 7 | |||
小停泥砖 | 288*114*64 | 块 | 3.1 | |||
停泥砖 | 320*155*80 | 块 | 4.5 | |||
蓝四丁砖 | 240*115*53 | 块 | 2.2 | |||
方砖 | 410*410*75 | 块 | 24 | |||
方砖 | 500*500*85 | 块 | 52 | |||
板瓦2# | 灰色 | 件 | 3.6 | |||
板瓦3# | 灰色 | 件 | 2.6 | |||
筒瓦2# | 灰色 | 件 | 4.5 | |||
筒瓦3# | 灰色 | 件 | 3.9 | |||
滴水3# | 灰色 | 件 | 4.5 | |||
勾头3# | 灰色 | 件 | 4.5 | |||
走兽六样(黄绿) | 琉璃 | 件 | 85 | |||
垂兽八样(黄绿) | 琉璃 | 件 | 320 | |||
板瓦六样(黄绿) | 琉璃 | 件 | 12.3 | |||
筒瓦六样(黄绿) | 琉璃 | 件 | 15.5 | |||
滴水六样(黄绿) | 琉璃 | 件 | 19.3 | |||
勾头六样(黄绿) | 琉璃 | 件 | 19.3 | |||
钉帽六样(黄绿) | 琉璃 | 件 | 3 |
济宁大运河河东片区回迁安置项目开关、插座及灯具采购项目经有关部门批准,现对其进行公开招标......
版权所有:衡天咨询集团有限公司