2013年2月28日发布 | ||||
材料代号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 信息价 |
010101921 | 钢材 | Ⅰ级钢 | 吨 | 3750.00 |
010301020 | 钢材 | Ⅱ级钢 | 吨 | 3700.00 |
010301034 | 钢材 | Ⅲ级钢 | 吨 | 3820.00 |
040102006 | 水泥 | 42.5MPa | 吨 | 380.00 |
040102001 | 水泥 | 32.5MPa | 吨 | 340.00 |
050202005 | 黄砂(过筛细砂) | m³ | 90.00 | |
050202006 | 黄砂(过筛中砂) | m³ | 90.00 | |
050202002 | 黄砂(粗砂) | m³ | 75.00 | |
050202008 | 河砂 | m³ | 75.00 | |
050301011 | 碎石 | 15mm | m³ | 60.00 |
050301012 | 碎石 | 20-40 | m³ | 60.00 |
050301002 | 碎石 | 5-32mm | m³ | 60.00 |
050301008 | 碎石 | m³ | 60.00 | |
050301013 | 碎石 | 10mm | m³ | 60.00 |
050301014 | 碎石 | 20mm | m³ | 60.00 |
050301015 | 碎石 | 31.5mm | m³ | 60.00 |
050301016 | 碎石 | 40mm | m³ | 60.00 |
050202056 | 石灰粉 | 吨 | 320.00 | |
050201042 | 生石灰 | 吨 | 280.00 | |
050101038 | 机制红砖 | 240*115*53 | 千块 | 340.00 |
050501049 | 商品砼 | C-15 | m³ | 265.00 |
050501050 | 商品砼 | C-20 | m³ | 275.00 |
050501051 | 商品砼 | C-25 | m³ | 285.00 |
050501052 | 商品砼 | C-30 | m³ | 295.00 |
050501053 | 商品砼 | C-35 | m³ | 305.00 |
050501054 | 商品砼 | C-40 | m³ | 315.00 |
竞争性磋商公告济宁市社会保险事业局的市工伤预防动漫宣传片采购项目经有关部门批准,现采用竞......
版权所有:衡天咨询集团有限公司