2011年2月23日发布 | ||||
材料名称 | 规 格 | 单位 | 信息价 | 备 注 |
钢材 | Ⅰ级钢 | 吨 | 4720.00 | 济钢 |
钢材 | Ⅱ级钢 | 吨 | 4860.00 | 济钢 |
钢材 | Ⅲ级钢 | 吨 | 5030.00 | 济钢 |
角钢 | 吨 | 4660.00 | 济钢 | |
钢板 | 10mm | 吨 | 5300.00 | 济钢 |
水泥 | 42.5MPa | 吨 | 430.00 | |
水泥 | 32.5MPa | 吨 | 390.00 | |
中砂 | m³ | 80.00 | ||
石子 | m³ | 50.00 | ||
石灰粉 | 吨 | 280.00 | ||
石灰 | 吨 | 230.00 | ||
普通砖 | 240*115*53 | 千块 | 310.00 | |
商品砼 | C-15 | m³ | 290.00 | |
商品砼 | C-20 | m³ | 300.00 | |
商品砼 | C-25 | m³ | 310.00 | |
商品砼 | C-30 | m³ | 320.00 | |
商品砼 | C-35 | m³ | 330.00 |
济宁大运河河东片区回迁安置项目开关、插座及灯具采购项目经有关部门批准,现对其进行公开招标......
版权所有:衡天咨询集团有限公司